電話:13280022066
傳真:0531-87219387
服務熱線:13280022066
郵箱:cbtest@163.com
公司網站:http://m.zbrate.cn/
微機控制的萬能試驗機可用于拉伸、壓縮、彎曲、剪刀、剝落、撕裂等材料,解決方案包括塑料、金屬、汽車工業、建材、紡織、紙和紙板、食品和包裝、復合材料等。
微機控制土工材料萬能試驗機的解決方案包括塑料、金屬、汽車工業、建材、紡織、紙和紙板、食品包裝、復合材料等。
項 目 | WDW-50E |
立柱數 | 6柱(4立柱2絲杠) |
最大拉伸空間(mm) | 800 |
最大壓縮空間(mm) | 1100 |
移動橫梁最大行程(mm) | 1200 |
試驗寬度(mm) | 400 |
橫梁調整最大速度(mm/min) | 500 |
工作臺尺寸(mm)長×寬×高 | 430×180×55 |
工作臺厚度(mm) | 55 |
上橫梁厚度(mm) | 45 |
移動橫梁厚度(mm) | 55 |
u 測量參數:
項 目 | WDW-50E |
最大試驗力(kN) | 50 |
試驗機級別 | 0.5級 |
試驗力測量范圍 | 0.4%~100%F.S(最大負荷) |
試驗力測量精度 | 優于示值的±0.5% |
試驗力分辨力 | 滿量程的1/500000(全量程只有一個分辨力,不分檔) |
位移測量準確度 | ±0.5% |
位移分辨力 | 0.04μm |
位移示值誤差 | 示值的±0.5%以內 |
變形分辨力 | 0.001mm |
變形示值相對誤差 | ±0.5%以內 |
大變形測量范圍 | 10~800mm(如選配大變形測量裝置) |
大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內(如選配大變形測量裝置) |
大變形測量分辨力 | 0.008mm(如選配大變形測量裝置) |
Copyright ? 2018 濟南川佰儀器設備有限公司 All Rights Reserved 版權所有 魯ICP備12033984號-4